Na noite de 1º de julho, o Palco ForMóbile recebeu a 21ª edição do Prêmio Top Móbile. Promovido desde 2005 pela Alternativa Editorial/Revista Móbile, o evento é uma premiação de marcas top of mind, ou seja, as mais reconhecidas pelo setor moveleiro.
A pesquisa é conduzida pela Segmento Pesquisas junto a lojistas de todo o Brasil, chegando ao resultado de 46 categorias, divididas entre fornecedores da indústria moveleira e fabricantes de móveis.
Para Kika Fazollo, marketing da Revista Móbile, esse formato é o diferencial do Top Móbile. “O Prêmio é, antes de tudo, um reflexo da lembrança de marca. As empresas que se mantêm relevantes ao longo das edições têm em comum uma presença contínua e estratégica durante todo o ano”.
Saiba mais sobre o Top Móbile 2026 nos próximos tópicos.
Premiação no Palco ForMóbile
Esta edição do Top Móbile foi realizada no Palco ForMóbile, com capacidade para receber 300 pessoas. Antes dos anúncios dos ganhadores, a equipe da Alternativa Editorial/Revista Móbile recepcionou todos os convidados, lembrando a metodologia da pesquisa e a definição dos premiados.
Na sequência, Liliane Bortoluci, business director da ForMóbile (Informa), cumprimentou o público e parabenizou todas as empresas participantes. Em seu discurso, relembrou a parceria entre a ForMóbile e a premiação.
“A união entre a ForMóbile e o Top Móbile foi construída sobre valores sólidos: confiança, seriedade e um compromisso inabalável com o desenvolvimento de toda a cadeia, desde a grande indústria moveleira, passando pelos marceneiros, até os arquitetos e designers de interiores que transformam tendências em realidade.”
Lembrando que muitos dos premiados são expositores (ou visitantes) da ForMóbile, ela concluiu: “Integrar as marcas mais lembradas do país é uma conquista construída com empenho e visão diária. Que este troféu seja um incentivo para continuarmos inovando”.
Vencedores do segmento Fornecedores
| Segmento | 1º lugar | 2º lugar | 3º lugar |
| Abrasivos e Lixas | Norton | SAIT | 3M |
| Adesivos e Colas | Cascola/Henkel | Amazonas | Jowat |
| Aramados | Dimec | Jomer | Masutti Copat |
| Centros de Usinagem | Biesse | SCM | Homag |
| Coladeira de Borda | Biesse | SCM | Homag |
| Corrediças | Blum | Hafele | Bigfer |
| Dobradiças | Bigfer | Blum | Albras |
| Equipamentos/Cabines de Pintura | Koria (Arpi) | Koria (Arply) | Tecnoavance |
| Espumas industriais | Castor | Ecoflex | Apolospuma |
| Fechaduras | Soprano | Arouca | Blum |
| Fitas de Borda | Rehau | Allparts | Akeo |
| Furadeiras Múltiplas | SCM | Homag | Giben |
| Grampos e Grampeadores | Airfix | Grampac | Imeco |
| Lixadeiras | Biesse | Bosch | SCM |
| Máquinas para Linha Pintura | Crippa | Maclinea | Koria (Arply) |
| Painéis de Madeira | Arauco | Duratex | Berneck |
| Perfis de Alumínio | Alternativa Rometal | Alumiconte | Perfinobre |
| Puxadores | Akeo | Zen | Bigfer |
| Revestimentos Laminados | Formica | Lamiecco | Pertech |
| Revestimentos Sintéticos | Cipatex | Romplas | York |
| Seccionadoras | Giben | SCM | Homag |
| Sistemas Deslizantes | Rometal | Joelini | Rodinato |
| Softwares | Promob (Cyncly) | Corte Certo | Tek System |
| Tecidos | Fiama | Corttex | J Serrano |
| Tintas e Vernizes | Sayerlack | Farben | Rochesa IVE/Lechler |
Vencedores do segmento Fabricantes de Móveis
| Segmento | 1º lugar | 2º lugar | 3º lugar |
| Camas, Comôdas e Complementos para o Quarto | D’Doro | Henn | Lopas |
| Colchão Box Spring | Castor | Ecoflex | Gazin |
| Colchões de Espuma e Mola | Castor | Ecoflex | Gazin |
| Complementos para sala | Artely | DJ Móveis | Cimol Bechara |
| Cozinhas de aço | Itatiaia | Bertolini | Telasul |
| Cozinhas de madeira | Nicioli | Carraro Itatiaia | Bertolini |
| Dormitórios Completos | Henn | D’Doro | Lopas Moval |
| Estofados | Bianchi | Herval | Buriti |
| Home Theaters e Painéis para a TV | Valdemóveis | DJ Móveis | Dalla Costa Imcal |
| Móveis de Madeira Maciça | Cavazotto | Finestra | Madresilva |
| Móveis Infantis | Matic | Peroba | Batrol Carolina Baby |
| Móveis Modulados | Rimo | Robel | Henn |
| Móveis Planejados | Dellano | Kappesberg | Rimo |
| Móveis para Home Office | Artely | Dallacosta | Bechara |
| Racks e Estantes | DJ Móveis | Linea Brasil | Bechara |
| Roupeiros | Lopas | D’Doro | Henn |
| Salas de Jantar | Lopas | Cimol | DJ Móveis |
| Salas Linha Alta | DJ Móveis | Lopas | Rudnick |
| Software Gestão de Lojas | Focco (Cyncly) | Alternativa Sistemas | Efinance |
| Presença Digital | DJ Móveis | Artely | Albatroz |
| Feiras/Showrooms | YES | Femur | Movelsul |
Ao final, todos foram recepcionados em um jantar para celebrar a conquista e aproveitar o ambiente de networking.
Continue acompanhando a cobertura oficial da ForMóbile 2026.